Wolfhagen - 07.04.2001 - 5 km

==========================================================================
Pl  Name, Vorname              Verein/Ort                Zeit       Jg
==========================================================================
 
WS C/D
1. Musick, Annika             TV Hess.Lichtenau         26:57,9    90
 
MS C/D
1. Simanowski, Jonas          TSV Gudensberg            24:29,3    91
2. Thiele, Marian             Laufteam Wolfhagen        29:13,7    91
 
WS A/B
1. Wolnikowski, Anna          TSV Rothwesten            24:07,0    86
2. Huth, Anja                 LCM Rotenburg             24:12,6    86
3. Goeke, Katharina           TV Hess.Lichtenau         24:18,1    89
4. Blaue, Nathalie            TV Hess.Lichtenau         24:26,8    87
5. Holzhausen, Stephanie      TG Wehlheiden             26:48,2    89
6. Blaessing, Elsa            VfL Wolfhagen             27:04,9    87
7. Klemt, Claudia             LG Fuldatal               27:07,6    86
8. Grzywotz, Franziska        LG Fuldatal               27:10,6    88
9. Holzhausen, Martina        TG Wehlheiden             33:01,2    89
10. Bartnitzek, Nadja          LG Kaufungen              38:26,3    86
 
MS A/B
1. Raabe, Johannes            TSV Kirchdorf             17:26,3    87
2. Spillner, Thomas           LCM Rotenburg             19:28,5    87
3. Saenger, Malte             TSG Niederzwehren         20:35,3    86
4. Banze, David               LG Gelstertal             22:30,5    88
5. Holzhausen, Markus         TG Wehlheiden             22:47,4    86
6. Otto, Rene                 LG Kaufungen              23:18,7    86
7. Dembik, Markus             LTG Fuldabrck            23:35,9    87
8. Engelbrecht, Sascha        TV Westuffeln             23:57,7    89
9. Hesse, Martin              TSV Breuna                26:40,3    87
10. Eigenbroth, Christoph      TSV Breuna                27:39,7    86
11. Bohnes, Sven               LG Reinhardswald          28:00,7    89
12. Lohmann, Manuel            LSG Zierenberg            34:33,7    88
 
W Jugend
1. Raabe, Maureen             LG Eichsfeld              19:50,3    82
2. Kassner, Sina              TSV Breuna                27:13,5    84
3. Bauerkamp, Nina            LG Bauerkamp              29:03,2    82
 
M Jugend
1. Lissmann, Simon            LTG Fuldabrck            18:23,7    84
2. Bachmann, Christoph        LT Hofgeismar             18:35,1    82
3. Skotarzack, Daniel         LCM Rotenburg             19:28,8    85
4. Schwabauer, Erwin          TSV Naumburg              24:07,3    84
5. Dembik, Christian          LTG Fuldabrck            26:02,3    85
 
W 20
1. Raeder, Melanie            LG Kaufungen              23:59,5    79
2. Jeltsch-Boettner, Liane    TSV Heiligenrode          25:02,0    77
3. Bachmann, Nina             Tri Team Fuldatal         25:02,9    73
4. Selzer, Anja               TSV Heiligenrode          26:27,4    75
5. Schminke, Nicole                                     26:47,9    73
 
 
M 20
1. Mueller, Markus            OSC Kassel                17:15,2    79
2. Musick, Matthias           TV Hess.Lichtenau         18:01,1    81
3. Krause, Dennis             TG Wehlheiden             20:09,6    72
4. Schwabauer, Arnold         TSV Naumburg              21:11,9    76
5. Wolff, Alexander           LG Bauerkamp              23:14,8    81
6. Boettner, Alexander        TSV Heiligenrode          25:01,4    74
7. Hartung, Tim               LG Gelstertal             29:19,3    80
8. Gloeckner, Marco           LTG Fuldabrück            30:29,2    73
 
W 30
1. Engelbrecht, Stefanie      PSV Gruen-Weiss           20:40,8    69
2. Horn, Carola               Hess.Lichtenau            24:29,0    67
3. Kranz, Silke               TSV Niederelsungen        25:00,1    64
4. Seidel, Andrea             LG Vellmar                25:25,1    67
5. Hoehre, Ulrike             TV Hess.Lichtenau         25:49,9    68
6. Ziehmer, Christa           LG Baunatal               28:40,0    63
7. Winning, Beate             TSV Niederelsungen        28:41,5    63
8. Thiele, Heidrun            Laufteam Wolfhagen        29:15,2    62
9. Haupt, Ulla                LG Kaufungen              29:22,4    66
10. Naegel, Gudrun             TSV RW Körle              29:29,8    64
11. Mueller, Bianca C.         Niederurff                29:45,7    71
12. Schellenberg, Elke         LG Kaufungen              30:15,9    62
13. Gedeck, Karolin            TV Hess.Lichtenau         30:53,1    68
14. Burk-Scheiter, Martina     TV Hess.Lichtenau         30:59,9    67
15. Klatt, Jutta               Eschwege                  32:53,1    66
16. Lorenz, Ilona              LG Kaufungen              35:07,9    62
17. Renko, Simone              TSV Gudensberg            35:19,4    67
18. Reitz, Bettina             Laufteam Wolfhagen        39:47,5    63
 
M 30
1. Schmidt, Norbert           TSV Obervorschuetz        17:02,4    68
2. Simanowski, Thomas         TSV Gudensberg            19:17,1    66
3. Gumbel, Holger             LG Baunatal               19:27,1    68
4. Scherp, Andreas            Obermöllrich              20:02,4    67
5. Hoehre, Klaus              TV Hess.Lichtenau         21:21,7    64
6. Schoessler, Frank          Kassel                    21:53,6    69
7. Winning, Holger            TSV Niederelsungen        22:45,3    62
8. Weissenborn, Joerg         Lohfelden                 22:57,8    68
9. Grunwald, Peter            TG Wehlheiden             23:07,3    64
10. Haas, Stefan               TV Hess.Lichtenau         23:52,9    63
11. Gellermann, Uwe            PSV Gruen-Weiss           24:11,3    69
12. Wegener, Karsten           LTG Fuldabrück            24:41,9    71
13. Kirner, Niklas             Schloss Wilhelmshöhe      25:23,5    70
14. Dippel, Joerg              TV Hess.Lichtenau         30:32,1    63
 
 
W 40
1. Hesse, Marie-France        Goettingen                24:18,5    60
2. Siebert, Angelika          Homberger TS              24:50,5    58
3. Wolnikowski, Gerda         TSV Rothwesten            25:23,1    61
4. Froehlich, Gisela          TSV Heiligenrode          26:44,5    53
5. Althans, Petra             TSV Heiligenrode          26:57,0    54
6. Gloeckner, Rosel           LTG Fuldabrck            27:09,7    55
7. Sommer, Ingrid             TG Wehlheiden             27:53,9    56
8. Pelka, Ingrid              FTSV Heckershausen        27:54,9    52
9. Moeller, Christa           FTSV Heckershausen        28:00,3    52
10. Marschall, Silvia          SC Helsa                  28:25,8    54
11. Schmelich, Karin           LTG Fuldabrück            29:54,8    52
12. Reinhardt, Petra           TG Wehlheiden             30:37,8    59
13. Kaercher, Birgit           LTG Fuldabrück            31:06,0    55
14. Hohmeister, Susanne        TSV Heiligenrode          31:14,2    58
15. Kassner, Sieglinde         TSV Breuna                31:22,8    58
16. Krenz, Isabella            LG Kaufungen              31:46,3    56
17. Lohmann, Ellen             LSG Zierenberg            33:07,4    57
18. Gellert, Ulrike            TG Wehlheiden             34:28,4    52
19. Balzer, Irmgard            LG Kaufungen              34:51,2    53
20. Janzen, Christine          LG Fuldatal               35:08,6    53
21. Wagner, Elvira             LG Vellmar                35:21,2    55
22. Manz, Brunhilde            FTSV Heckershausen        36:04,5    59
 
M 40
1. Kassner, Uwe               TSV Breuna                17:36,6    57
2. Lissmann, Guenther         WVC Kassel                19:11,2    52
3. Plaum, Juergen             LG Reinhardswald          19:34,1    53
4. Siebert, Peter             Homberger TS              19:46,6    56
5. Holzhausen, Norbert        TG Wehlheiden             20:32,9    56
6. Hatt, Torsten              TSV Waldkappel            21:22,8    52
7. Miersch, Jochen            SC Meissner               21:37,9    54
8. Kroeck, Thomas             Martinhagen               24:45,7    57
9. Brill, Kurt                TSV Waldkappel            24:47,3    54
10. Eisermann, Gert            TSV Heiligenrode          25:30,5    58
11. Weber, Helmut              LG Baunatal               25:43,0    61
12. Kilian, Bernd              MT Melsungen              26:38,1    59
13. Huth, Wolfgang             LCM Rotenburg             27:15,3    55
14. Noack, Matthias            FSV Doernhagen            29:13,2    61
15. Margraf, Wolfgang          TSV RW Körle              29:22,7    55
 
W 50
1. Jaeger, Monika             LG Fuldatal               25:10,5    49
2. Arnold, Petra              PSV Gruen-Weiss           26:15,2    42
3. Salomon, Ursula            LAV Kassel                27:35,9    43
4. Hendrich, Uschi            LG Kaufungen              28:11,2    45
5. Herrmann, Gerta            LG Baunatal               29:50,3    47
6. Schmidt, Nidia             LG Fuldatal               30:04,4    49
7. Hennecke, Anita            TSV RW Körle              30:19,0    50
8. Schindewolf, Holde         TG Wehlheiden             30:51,6    43
9. Burbaum, Waltraud          LG Fuldatal               32:51,1    44
 
 
M 50
1. Raabe, Herbert             TSV Kirchdorf             17:45,1    50
2. Moll, Viktor               LG Baunatal               19:01,0    49
3. Ebhardt, Wilfried          Ahnatal                   20:00,5    48
4. Kemnade, Guenther          LG Gelstertal             21:14,0    42
5. Krenz, Klaus               LG Kaufungen              23:27,2    51
6. Bauerkamp, Harald          LG Bauerkamp              24:23,8    43
7. Saur, Norbert              OSC Vellmar               25:21,2    49
8. Ouast, Bernd               LG Fuldatal               26:06,3    48
9. Carli, Mario               Schauenburg               26:56,5    43
10. Kranz, Reinhard            LTG Fuldabrck            27:30,8    48
11. Geiger, Manfred            LCM Rotenburg             28:26,7    42
 
W 60
1. Marschall, Christa         LT Hofgeismar             29:48,8    40
2. Bohnes, Lilo               TG Wehlheiden             29:51,1    36
3. Warmbier, Anni             TG Wehlheiden             34:32,3    39
4. Ellenberger, Gudrun        MT Melsungen              42:37,8    37
 
M 60
1. Happel, Fritz              LG Gelstertal             21:25,4    40
2. Fischer, Peter             TG Wehlheiden             22:12,5    41
3. Ahrmann, Elmar             LAV Kassel                24:20,3    32
4. Schmidt, Werner            Vellmar                   24:35,2    35
5. Strauch, Gerhard           Tuspo Borken              25:24,0    37
6. Ruehl, Manfred             FTSV Heckershausen        25:51,9    39
7. Rudolph, Horst             LAV Kassel                26:20,3    37
8. Schwitalla, Wolfgang       LT Hofgeismar             26:52,1    39
9. Jaeger, Dieter             LG Fuldatal               27:04,6    40
10. Boehle, Hartmut            Massenhausen              28:01,5    38
11. Kuptz, Siegfried           LAV Kassel                29:16,0    32
12. Warmbier, Erwin            TG Wehlheiden             30:54,9    38
13. Hendrich, Klaus-Dieter     LG Kaufungen              31:54,6    40
 
W 70
1. Schreiber, Maria           TV 03 Heringen            31:29,9    29
 
M 70
1. Reidemeister, Gerhard      LAV Kassel                26:25,4    26
2. Dr.Sostmann, Hans-W.       MT Melsungen              27:41,1    27
3. Schreiber, Erhard          TV 03 Heringen            28:06,7    30
4. Buettner, Wolfgang         MT Melsungen              28:47,9    28
5. Zetzmann, Kurt             OSC Vellmar               30:05,0    28
6. Genauck, Harald            LG Kaufungen              34:31,4    25
7. Baessler, Theo             LG Kaufungen              35:19,9    24
8. Opfermann, Franz           LAV Kassel                36:16,4    21