Heckershausen - 02.07.2004 - 18,4 km

PlatzName               Vorname      Verein                 Zeit         JahrgangStartklasse
     Startklasse        MLL20
1    Alheid             Daniel       Laufteam Wolfhagen     01:14:16,5   1981    MLL20


     Startklasse        MLL30
1    Leck               Michael      LT Wolfhagen           01:10:17,9   1969    MLL30
2    Döring             Peter        SC Meißner Eschwege    01:10:55,6   1972    MLL30
3    Leck               Carsten      LT Wolfhagen           01:14:06,2   1968    MLL30
4    Drilling           Thomas       Obervorschütz          01:15:57,2   1966    MLL30
5    Fiess              Michael      LAG Wesertal           01:16:10,7   1966    MLL30
6    Roßius             Jörg         Kassel                 01:22:32,1   1971    MLL30
7    Heussner           Stefan       LCM 80 Rotenburg       01:25:54,5   1967    MLL30
8    Werrbach           Jens         Kassel                 01:26:39,4   1968    MLL30
9    Feichtinger        Dirk         Schauenburg-Mart.      01:26:53,5   1966    MLL30
10   Kellner            Michael      Kassel                 01:28:41,1   1967    MLL30
11   Kühne              Dirk         Uni Kassel             01:30:28,5   1970    MLL30
12   Römer              Ulli         Kassel                 01:30:37,3   1968    MLL30
13   Pieper             Michael      Tovalino Casa Tri      01:31:15,4   1965    MLL30
14   Strehl             Frank        Staufenberg            01:34:48,9   1969    MLL30
15   Rühling            Markus       TV Hess. Lichtenau     01:35:10,8   1968    MLL30
16   Maliossek          Marcus       TSV Malsfeld           01:49:18,2   1965    MLL30


     Startklasse        MLL40
1    Horn               Günter       SC Chattengau          01:07:57,1   1955    MLL40
2    Strack             Thorsten     TSV-Breuna             01:13:26,6   1964    MLL40
3    Fehr               Michael      TSV Heiligenrode       01:14:51,3   1962    MLL40
4    Polle              Uwe          DJK St. Laurentius     01:16:56,3   1963    MLL40
5    Tollhopf           Thomas       Melsungen              01:17:20,5   1964    MLL40
6    Thein              Walter       MT Melsungen           01:17:36,8   1957    MLL40
7    Hänze              Martin       Kassel                 01:20:43,5   1963    MLL40
8    Jünemann           Michael      LG Krümel              01:21:53,9   1955    MLL40
9    Knauf              Bernhard     TSV Rot-Weiss Körle    01:22:38,1   1956    MLL40
10   Haschen            Jürgen       Kassel                 01:23:52,5   1962    MLL40
11   Salzmann           Ralf         Baunatal               01:24:16,6   1962    MLL40
12   Belz               Reiner       TSV Jahn Gensungen     01:24:35,5   1959    MLL40
13   Fink               Armin        ESV Jahn Treysa        01:24:49,2   1958    MLL40
14   Schuck             Joerg        Bffl  Kassel           01:25:58,9   1963    MLL40
15   Zähringer          Christoph    TG Wehlheiden          01:28:31,0   1963    MLL40
16   Schäfer            Edgar        LG Fuldatal            01:28:52,5   1955    MLL40
17   Lorenz             Rudolf       LG Kaufungen           01:29:18,3   1955    MLL40
18   Külzer-Schröder    Christoph    LT Hotzenplatz         01:30:15,8   1957    MLL40
19   Resch              Dr. Karsten  KSV Baunatal           01:31:04,5   1961    MLL40
20   Grebe              Rolf         LG Fuldatal            01:31:22,9   1961    MLL40
21   Joehnk             Rainer       LG Blütenweg           01:33:31,0   1955    MLL40
22   Güde               Udo          Laufteam Wolfhagen     01:34:06,1   1961    MLL40
23   Scholz             Thomas       LG-Kaufungen           01:34:09,1   1961    MLL40
24   Nolte              Olaf         LG Vellmar             01:35:09,8   1962    MLL40
25   Goermann           Franz-Josef  LT Elsen-Wewer         01:36:15,6   1960    MLL40
26   Wenzel             Horst        Guxhagen               01:36:46,9   1961    MLL40
27   Israel             Herbert      LG Baunatal            01:36:48,0   1955    MLL40
28   Benkner            Norbert      LG Fuldatal            01:38:58,5   1959    MLL40
29   Ludwig             Willi        MT Melsungen           01:39:48,8   1956    MLL40
30   Straus             Peter        Dynamo Büchenwerra     01:41:07,1   1956    MLL40
31   Kumpe              Thomas       LG Fuldatal            01:43:12,9   1961    MLL40
32   Holtmann           Rüdiger      Kassel                 01:45:43,6   1962    MLL40
33   Carstens           Hans-Peter   Sportstudio Baunatal   01:46:43,9   1956    MLL40


     Startklasse        MLL50
1    Pfeiffer           Wolfgang     Laufteam Wolfhagen     01:20:45,2   1954    MLL50
2    Unger              Wilfried     TSV Heiligenrode       01:24:15,9   1947    MLL50
3    Malwomes           Willi        TSV Heiligenrode       01:24:59,0   1950    MLL50
4    Aßmann             Erich        TV Hess. Lichtenau     01:25:37,1   1949    MLL50
5    Gehrmann           Reinhardt    SC Meißner Eschwege    01:26:24,1   1948    MLL50
6    Hofsommer          Karl-Heinz   TV Hess. Lichtenau     01:27:03,3   1954    MLL50
7    Ossig              Joachim      MT Melsungen           01:28:34,3   1953    MLL50
8    Messerschmidt      Klaus        TG Wehlheiden          01:28:35,1   1949    MLL50
9    Beckmann           Friedhelm    TG Wehlheiden          01:30:31,8   1954    MLL50
10   Kirchherr          Alex         LAG Wesertal           01:31:21,6   1947    MLL50
11   Lischka            Karl         MT Melsungen           01:31:50,6   1950    MLL50
12   Götz               Jürgen       Barsbüttel             01:32:13,2   1950    MLL50
13   Neidert            Gerhard      MT Melsungen           01:33:18,2   1953    MLL50
14   Lohr               Dieter       FTSV Harle             01:34:12,2   1952    MLL50
15   Mazurek            Wlodek       Schauenburg            01:35:14,9   1954    MLL50
16   Wenkel             Frank        TG Wehlheiden          01:36:43,7   1953    MLL50
17   Dülfer             Reinhold     Dynamo Büchenwerra     01:46:22,6   1954    MLL50
18   Wetterau           Ferdinand    Blankenbach 21         01:50:16,5   1951    MLL50
19   Ueck               Horst        LG Baunatal            01:57:10,7   1947    MLL50


     Startklasse        MLL60
1    Erkelenz           Gerhard      Breuna                 01:23:40,3   1943    MLL60
2    Wähdel             Dieter       Kassel                 01:32:30,0   1942    MLL60
3    Mahr               Dieter       TV 03 Breitenbach      01:33:22,7   1943    MLL60
4    Diele              Horst        MT Melsungen           01:33:26,1   1936    MLL60
5    Matt               Ulrich       LG Gelstertal          01:34:16,6   1943    MLL60
6    Fricke             Ernst        MT Melsungen           01:37:56,4   1943    MLL60
7    Döring             Jürgen       LG Blütenweg           01:40:01,1   1941    MLL60
8    Kukies             Erich        TSV Haldorf            01:44:46,3   1936    MLL60
9    Tschoeke           Ernst        LG Baunatal  Fulda.    01:44:54,9   1941    MLL60
10   Fabig              Gerhard      DAV Bad Hersfeld       01:46:04,8   1936    MLL60


     Startklasse        MLL70
1    Ahrmann            Elmar        Vellmar                02:08:29,5   1932    MLL70


     Startklasse        WLL30
1    Funck              Katja        MT Melsungen           01:19:33,3   1971    WLL30
2    Pozimski           Monika       Lohfelden              01:32:30,6   1970    WLL30
3    Kaiser             Uta          LG Kaufungen           01:35:12,2   1970    WLL30


     Startklasse        WLL40
1    Welker             Conchita     TSV Obervorschütz      01:31:03,2   1962    WLL40
2    Kleinmeyer         Dagmar       Barsbüteler SV         01:31:40,1   1956    WLL40
3    Bachmann-Voetgen   Gabriele     MT-Melsungen           01:40:32,0   1959    WLL40
4    Röthel             Doris        Kassel                 01:49:18,5   1963    WLL40