| Platz | Verein | Teilnehmer | mittleres Geburtsjahr |
Läufe | km pro Teilnehmer |
km pro Lauf |
Gesamt- km |
mittlere Platzierung |
Punkte pro Teilnehmer |
Punkte pro Lauf |
Gesamt- Punkte |
| 1. | ohne Verein | 218 | 1975 | 318 | 17 km | 11.7 km | 3730 km | 41.6 | 3019 | 2070 | 658198 P. |
| 2. | KSV Baunatal | 74 | 1966 | 273 | 38 km | 10.3 km | 2820 km | 19.6 | 6883 | 1866 | 509378 P. |
| 3. | Laufteam Wolfhagen | 38 | 1967 | 168 | 67 km | 15.2 km | 2560 km | 19.2 | 13236 | 2994 | 502954 P. |
| 4. | TV Hessisch Lichtenau | 66 | 1974 | 361 | 47 km | 8.6 km | 3110 km | 22.3 | 7512 | 1373 | 495785 P. |
| 5. | PSV Grün-Weiß Kassel | 70 | 1975 | 287 | 33 km | 8 km | 2300 km | 16.9 | 6909 | 1685 | 483600 P. |
| 6. | LG Kaufungen | 79 | 1970 | 355 | 36 km | 8 km | 2855 km | 20.9 | 6014 | 1338 | 475078 P. |
| 7. | MT Melsungen | 41 | 1967 | 198 | 58 km | 12 km | 2385 km | 20.2 | 10568 | 2188 | 433302 P. |
| 8. | TG Wehlheiden | 39 | 1962 | 178 | 58 km | 12.7 km | 2265 km | 25.9 | 10124 | 2218 | 394823 P. |
| 9. | Kassel | 65 | 1972 | 207 | 33 km | 10.5 km | 2165 km | 31.7 | 5882 | 1847 | 382326 P. |
| 10. | FTSV Heckershausen | 40 | 1971 | 198 | 45 km | 9.1 km | 1810 km | 20.1 | 7732 | 1562 | 309268 P. |
| 11. | TV 03 Breitenbach | 44 | 1967 | 166 | 36 km | 9.5 km | 1570 km | 17.7 | 7019 | 1860 | 308831 P. |
| 12. | LAG Wesertal | 29 | 1967 | 118 | 46 km | 11.3 km | 1335 km | 19.5 | 10124 | 2488 | 293606 P. |
| 13. | TSV Niederelsungen | 52 | 1982 | 241 | 31 km | 6.7 km | 1620 km | 16.7 | 5570 | 1202 | 289647 P. |
| 14. | TSV Obervorschütz | 36 | 1962 | 135 | 40 km | 10.7 km | 1445 km | 18.1 | 7889 | 2104 | 283995 P. |
| 15. | LC Marathon Rotenburg | 43 | 1976 | 231 | 36 km | 6.6 km | 1535 km | 14.9 | 6362 | 1184 | 273585 P. |
| 16. | TSV Rot-Weiß Körle | 21 | 1963 | 102 | 64 km | 13.1 km | 1335 km | 25.4 | 12354 | 2543 | 259435 P. |
| 17. | TSV Heiligenrode | 61 | 1971 | 220 | 28 km | 7.7 km | 1685 km | 27.1 | 4096 | 1136 | 249856 P. |
| 18. | LG Fuldatal | 35 | 1976 | 140 | 31 km | 7.6 km | 1070 km | 23 | 5419 | 1355 | 189657 P. |
| 19. | LG Vellmar | 27 | 1964 | 130 | 45 km | 9.3 km | 1215 km | 19.4 | 6578 | 1366 | 177608 P. |
| 20. | LT Hofgeismar | 19 | 1961 | 72 | 45 km | 11.9 km | 855 km | 30.8 | 8207 | 2166 | 155928 P. |
| 21. | SC Meißner Eschwege | 24 | 1974 | 78 | 30 km | 9.1 km | 710 km | 34.9 | 5194 | 1598 | 124662 P. |
| 22. | TuSpo Borken | 16 | 1961 | 59 | 42 km | 11.3 km | 665 km | 25.4 | 6974 | 1891 | 111586 P. |
| 23. | TSV Retterode | 27 | 1987 | 98 | 20 km | 5.5 km | 540 km | 23.2 | 4078 | 1123 | 110101 P. |
| 24. | TSG Fürstenhagen | 6 | 1961 | 34 | 82 km | 14.4 km | 490 km | 4.5 | 13320 | 2351 | 79920 P. |
| 25. | Baunatal | 14 | 1969 | 39 | 36 km | 12.9 km | 505 km | 41.6 | 5538 | 1988 | 77525 P. |
| 26. | Hessisch Lichtenau | 8 | 1971 | 42 | 53 km | 10 km | 420 km | 17.9 | 9597 | 1828 | 76774 P. |
| 27. | LG Gelstertal | 12 | 1960 | 52 | 38 km | 8.8 km | 460 km | 20.4 | 6395 | 1476 | 76743 P. |
| 28. | SBR Spangenberg | 9 | 1972 | 43 | 62 km | 12.9 km | 555 km | 29 | 8456 | 1770 | 76105 P. |
| 29. | LG Baunatal | 13 | 1970 | 72 | 30 km | 5.4 km | 390 km | 13.4 | 5810 | 1049 | 75527 P. |
| 30. | SV Osterbach | 8 | 1974 | 40 | 47 km | 9.4 km | 375 km | 32.6 | 9400 | 1880 | 75202 P. |
| 31. | TSV Breuna | 5 | 1960 | 34 | 68 km | 10 km | 340 km | 13 | 13697 | 2014 | 68485 P. |
| 32. | Tri-Team Fuldatal | 20 | 1978 | 44 | 15 km | 6.7 km | 295 km | 24.3 | 3287 | 1494 | 65733 P. |
| 33. | FSK Vollmarshausen | 4 | 1966 | 24 | 120 km | 20 km | 480 km | 5.8 | 16290 | 2715 | 65160 P. |
| 34. | Eschweger TSV | 19 | 1971 | 34 | 16 km | 9 km | 305 km | 37.5 | 3290 | 1838 | 62503 P. |
| 35. | SC Neuenstein | 22 | 1967 | 25 | 15 km | 13.2 km | 330 km | 32.4 | 2720 | 2394 | 59840 P. |
| 36. | SC Neukirchen | 7 | 1960 | 45 | 44 km | 6.8 km | 305 km | 5.9 | 8521 | 1325 | 59645 P. |
| 37. | VO-Runners | 6 | 1972 | 17 | 44 km | 15.6 km | 265 km | 32.8 | 9672 | 3414 | 58030 P. |
| 38. | Kaufungen | 8 | 1967 | 38 | 44 km | 9.3 km | 355 km | 37.1 | 7096 | 1494 | 56765 P. |
| 39. | ATGV Kleinalmerode | 9 | 1969 | 33 | 31 km | 8.3 km | 275 km | 26.9 | 6242 | 1702 | 56174 P. |
| 40. | LG Reinhardswald | 9 | 1997 | 56 | 32 km | 5.1 km | 285 km | 12 | 5811 | 934 | 52303 P. |
| 41. | OSC Kassel | 9 | 1971 | 22 | 22 km | 8.9 km | 195 km | 12.1 | 5347 | 2188 | 48126 P. |
| 42. | Sport Center Kassel | 6 | 1969 | 26 | 41 km | 9.4 km | 245 km | 17.7 | 7696 | 1776 | 46176 P. |
| 43. | TSV Jahn Gensungen | 3 | 1954 | 26 | 98 km | 11.3 km | 295 km | 11.3 | 15091 | 1741 | 45274 P. |
| 44. | Lauftreff Elsen-Wewer | 13 | 1963 | 15 | 21 km | 18.3 km | 275 km | 29.8 | 3482 | 3018 | 45269 P. |
| 45. | TSV Waldkappel | 8 | 1981 | 30 | 32 km | 8.5 km | 255 km | 25.1 | 5595 | 1492 | 44756 P. |
| 46. | 3 Sander Jungs | 7 | 1968 | 25 | 34 km | 9.4 km | 235 km | 24.9 | 6146 | 1721 | 43021 P. |
| 47. | SSC Vellmar | 13 | 1987 | 38 | 20 km | 6.8 km | 260 km | 21.9 | 3257 | 1114 | 42347 P. |
| 48. | LG Bauerkamp Warburg | 16 | 1985 | 37 | 14 km | 6.2 km | 230 km | 22.9 | 2641 | 1142 | 42254 P. |
| 49. | Schauenburg | 4 | 1965 | 12 | 48 km | 15.8 km | 190 km | 25.5 | 9432 | 3144 | 37728 P. |
| 50. | TSV Wenigenhasungen | 4 | 1967 | 13 | 45 km | 13.8 km | 180 km | 28 | 9125 | 2808 | 36499 P. |
| 51. | LG Göttingen | 9 | 1976 | 27 | 19 km | 6.5 km | 175 km | 12.4 | 4023 | 1341 | 36207 P. |
| 52. | SV Normania Treffurt | 18 | 1978 | 18 | 10 km | 9.7 km | 175 km | 51.8 | 1972 | 1972 | 35504 P. |
| 53. | SC Helsa | 5 | 1967 | 28 | 55 km | 9.8 km | 275 km | 10.6 | 7092 | 1266 | 35460 P. |
| 54. | Campus Kassel | 6 | 1971 | 13 | 25 km | 11.5 km | 150 km | 47 | 5737 | 2648 | 34424 P. |
| 55. | Laufschule Kassel | 12 | 1967 | 26 | 19 km | 8.8 km | 230 km | 14.1 | 2868 | 1323 | 34410 P. |
| 56. | TSV Immenhausen | 3 | 1967 | 18 | 60 km | 10 km | 180 km | 23 | 10689 | 1781 | 32066 P. |
| 57. | TV Obersuhl | 3 | 1985 | 24 | 53 km | 6.7 km | 160 km | 11 | 10427 | 1303 | 31280 P. |
| 58. | NSU Brakel | 14 | 1969 | 14 | 11 km | 10.7 km | 150 km | 27.7 | 2217 | 2217 | 31033 P. |
| 59. | LC Diabü Eschenburg | 16 | 1982 | 16 | 8 km | 7.5 km | 120 km | 21.9 | 1872 | 1872 | 29950 P. |
| 60. | TuSpo Rengershausen | 5 | 1949 | 31 | 39 km | 6.3 km | 195 km | 6.2 | 5705 | 920 | 28527 P. |
| 61. | SVW 06 Ahnatal | 4 | 1948 | 14 | 55 km | 15.7 km | 220 km | 15 | 7071 | 2020 | 28283 P. |
| 62. | SSC Bad Sooden-Allendorf | 16 | 1996 | 18 | 8 km | 6.7 km | 120 km | 18.8 | 1675 | 1489 | 26796 P. |
| 63. | Eschwege | 12 | 1979 | 13 | 11 km | 10 km | 130 km | 40.1 | 2216 | 2045 | 26590 P. |
| 64. | Melsungen | 4 | 1968 | 9 | 31 km | 13.9 km | 125 km | 53.3 | 6485 | 2882 | 25941 P. |
| 65. | SV Sparta Motzfeld | 3 | 1958 | 10 | 50 km | 15 km | 150 km | 30.7 | 8518 | 2555 | 25553 P. |
| 66. | LAV Kassel | 5 | 1992 | 24 | 24 km | 5 km | 120 km | 16.6 | 5055 | 1053 | 25275 P. |
| 67. | VfB Viktoria Kassel | 3 | 1970 | 15 | 38 km | 7.7 km | 115 km | 18.3 | 8420 | 1684 | 25260 P. |
| 68. | Ahnatal | 10 | 1982 | 21 | 12 km | 5.7 km | 120 km | 37.2 | 2138 | 1018 | 21377 P. |
| 69. | TGB | 7 | 1972 | 9 | 16 km | 12.2 km | 110 km | 62 | 2881 | 2241 | 20166 P. |
| 70. | DJK St. Laurentius Warburg | 4 | 1952 | 16 | 30 km | 7.5 km | 120 km | 12.3 | 5020 | 1255 | 20078 P. |
| 71. | GÜMI | 6 | 1967 | 6 | 20 km | 20 km | 120 km | 66.5 | 3319 | 3319 | 19913 P. |
| 72. | SG Stern Kassel | 4 | 1966 | 5 | 23 km | 18 km | 90 km | 42.8 | 4960 | 3968 | 19838 P. |
| 73. | Tennisgemeinschaft im Flüsseviertel | 4 | 1955 | 40 | 50 km | 5 km | 200 km | 4.5 | 4906 | 491 | 19623 P. |
| 74. | MTV Bevern | 10 | 1967 | 10 | 14 km | 14 km | 140 km | 49 | 1932 | 1932 | 19324 P. |
| 75. | Lohfelden | 4 | 1968 | 12 | 29 km | 9.6 km | 115 km | 35.8 | 4831 | 1610 | 19324 P. |
| 76. | Witzenhausen | 4 | 1972 | 7 | 25 km | 14.3 km | 100 km | 33.3 | 4808 | 2748 | 19233 P. |
| 77. | TV Jahn Bad Driburg | 4 | 1971 | 4 | 20 km | 20 km | 80 km | 25 | 4713 | 4713 | 18851 P. |
| 78. | Homberg Ren(n)tiere | 4 | 1965 | 17 | 29 km | 6.8 km | 115 km | 43.5 | 4428 | 1042 | 17712 P. |
| 79. | Karate Dojo Kassel | 3 | 1986 | 5 | 30 km | 18 km | 90 km | 10 | 5875 | 3525 | 17625 P. |
| 80. | TuS 1913 Hembsen | 4 | 1970 | 4 | 20 km | 20 km | 80 km | 43 | 4345 | 4345 | 17380 P. |
| 81. | SV Kaufungen 07 | 4 | 1967 | 12 | 33 km | 10.8 km | 130 km | 55.3 | 4289 | 1430 | 17155 P. |
| 82. | TV Jahn Willingen | 3 | 1955 | 8 | 27 km | 10 km | 80 km | 21.7 | 5310 | 1991 | 15930 P. |
| 83. | Team Egger Brilon | 7 | 1963 | 7 | 13 km | 12.9 km | 90 km | 60.9 | 2230 | 2230 | 15613 P. |
| 84. | ASV Sangerhausen | 6 | 1976 | 6 | 11 km | 10.8 km | 65 km | 39.8 | 2560 | 2560 | 15361 P. |
| 85. | TSV 1850/09 Korbach | 3 | 1966 | 12 | 23 km | 5.8 km | 70 km | 34.3 | 5112 | 1278 | 15336 P. |
| 86. | Run² By Runners Point | 4 | 1984 | 6 | 19 km | 12.5 km | 75 km | 17 | 3798 | 2532 | 15190 P. |
| 87. | Team Erdinger Alkoholfrei | 4 | 1970 | 4 | 18 km | 17.5 km | 70 km | 40.3 | 3548 | 3548 | 14191 P. |
| 88. | LG Alheimer | 6 | 1972 | 8 | 13 km | 10 km | 80 km | 23.8 | 2351 | 1763 | 14107 P. |
| 89. | TSV Gertenbach | 3 | 1961 | 5 | 23 km | 14 km | 70 km | 35 | 4651 | 2790 | 13952 P. |
| 90. | TV 03 Heringen | 10 | 1984 | 10 | 8 km | 8 km | 80 km | 29.6 | 1381 | 1381 | 13808 P. |
| 91. | SC Bayer 05 Uerdingen | 14 | 1996 | 14 | 5 km | 5 km | 70 km | 33.4 | 969 | 969 | 13572 P. |
| 92. | SG Chattengau | 5 | 1967 | 5 | 11 km | 11 km | 55 km | 22.8 | 2690 | 2690 | 13451 P. |
| 93. | TG 08 Lispenhausen | 4 | 1964 | 4 | 18 km | 17.5 km | 70 km | 34.8 | 3335 | 3335 | 13340 P. |
| 94. | Körle | 4 | 1975 | 6 | 20 km | 13.3 km | 80 km | 29.8 | 3308 | 2205 | 13231 P. |
| 95. | LC Paderborn | 7 | 1976 | 7 | 8 km | 7.9 km | 55 km | 34.3 | 1889 | 1889 | 13223 P. |
| 96. | SG ACT Baunatal | 10 | 1996 | 11 | 6 km | 5.5 km | 60 km | 23.6 | 1289 | 1172 | 12894 P. |
| 97. | Gudensberg | 4 | 1971 | 5 | 16 km | 13 km | 65 km | 46.5 | 3178 | 2542 | 12712 P. |
| 98. | VfB Salzkotten | 5 | 1947 | 6 | 13 km | 10.8 km | 65 km | 9 | 2469 | 2058 | 12346 P. |
| 99. | WVC Kassel | 5 | 1971 | 6 | 10 km | 8.3 km | 50 km | 47 | 2344 | 1954 | 11722 P. |
| 100. | Hermann-Lietz-Schule | 5 | 1992 | 5 | 12 km | 12 km | 60 km | 21.8 | 2211 | 2211 | 11057 P. |
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de