| Wertungsläufe | 8 | 25:27 | 23:02 | 24:24 | 23:56 | 25:49 | 26:00 | 24:55 | 23:28 | 25:30 | 26:26 | 23:57 | 24:31 | 24:26 | 24:09 | 24:46 | 25:23 | 24:34 | 24:09 | |||||
| Hess. Lichtenau | Warburg | Eschwege | Rotenburg | Kaufungen | Fuldatal | Gelstertal | Hofgeismar | Wolfhagen | Heiligenrode | Heckershausen | Breitenbach | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Körle | Obervorschütz | Baunatal | |||||||
| Punkte | Starts | 17.03. | 24.03. | 01.04. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 01.05. | 06.05. | 12.05. | 25.05. | 01.06. | 10.06. | 16.06. | 24.06. | 29.06. | 11.08. | 19.08. | 08.09. | |||||
| Verein | Jg. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Sälzer | Hannah | LAV Kassel | 2001 | 8927 | 9 | 1108 | 1060 | 1113 | 1101 | 1150 | 1087 | 1106 | 1146 | 1116 | |||||||||
| 2 | Schaake | Mareike | VfL Wolfhagen | 1999 | 8555 | 8 | 1011 | 1076 | 983 | 1068 | 1082 | 1154 | 1142 | 1039 | ||||||||||
| 3 | Scholz | Anna Leena | PSV Grün-Weiß Kassel | 2002 | 8434 | 10 | 1054 | 1076 | 1054 | 1034 | 1006 | 1051 | 1032 | 1049 | 1084 | 1000 | ||||||||
| 4 | Altmann | Amelie | LC Marathon Rotenburg | 1999 | 8188 | 8 | 1023 | 1024 | 1029 | 968 | 1064 | 1023 | 1057 | 1000 | ||||||||||
| 5 | Ninnemann | Merle | LG Fuldatal | 2000 | 7779 | 9 | 918 | 862 | 1008 | 1014 | 951 | 916 | 1016 | 1033 | 923 | |||||||||
| 6 | Mergard | Janina | TSV Heiligenrode | 1999 | 7400 | 8 | 761 | 889 | 958 | 967 | 974 | 1016 | 880 | 955 | ||||||||||
| 7 | Scholz | Leonie Victoria | PSV Grün-Weiß Kassel | 1999 | 6305 | 11 | 787 | 866 | 777 | 682 | 754 | 731 | 784 | 783 | 789 | 701 | 765 | |||||||
| 8 | Heere | Lena | TSV Heiligenrode | 1999 | 5036 | 8 | 707 | 665 | 678 | 567 | 620 | 593 | 551 | 655 | ||||||||||
| 9 | Kessler | Lea | LG Vellmar | 1999 | 4999 | 6 | 795 | 824 | 833 | 1002 | 798 | 747 | ||||||||||||
| 10 | Ludwig | Lea | TV Hessisch Lichtenau | 2000 | 4578 | 4 | 1142 | 1141 | 1171 | 1124 | ||||||||||||||
| 11 | Ruppert | Anna | TSV Niederelsungen | 2000 | 4346 | 4 | 1092 | 1114 | 1118 | 1022 | ||||||||||||||
| 12 | Dieterich | Eva | LG Fuldatal | 1999 | 3916 | 3 | 1318 | 1325 | 1273 | |||||||||||||||
| 13 | Schwarz | Marie | TSV Niederelsungen | 2000 | 3570 | 3 | 1176 | 1195 | 1199 | |||||||||||||||
| 14 | Riedel | Valeta | LG Fuldatal | 2002 | 3562 | 6 | 749 | 616 | 697 | 568 | 524 | 408 | ||||||||||||
| 15 | Azevedo | Lara | TSV Retterode | 1999 | 3336 | 3 | 1146 | 1119 | 1071 | |||||||||||||||
| 16 | Hüppe | Friederike | TSV Niederelsungen | 1999 | 3196 | 3 | 997 | 1085 | 1114 | |||||||||||||||
| 17 | Müller | Julia | LG Kaufungen | 2000 | 2699 | 3 | 894 | 915 | 889 | |||||||||||||||
| 18 | Knoblauch | Lea-Christin | TSV Niederelsungen | 2000 | 2646 | 3 | 961 | 767 | 918 | |||||||||||||||
| 19 | Löber | Lovina | SSC Vellmar | 2001 | 2480 | 3 | 984 | 483 | 1013 | |||||||||||||||
| 20 | Mädler | Johanna | TSV Retterode | 1999 | 2298 | 2 | 1156 | 1142 | ||||||||||||||||
| 21 | Schwarz | Anne | TSV Niederelsungen | 2002 | 2223 | 2 | 1111 | 1112 | ||||||||||||||||
| 22 | Kümmel | Farina | TSV Spangenberg | 2000 | 2104 | 2 | 1065 | 1039 | ||||||||||||||||
| 22 | Steuer | Katharina | TSV Spangenberg | 2001 | 2104 | 2 | 1065 | 1039 | ||||||||||||||||
| 24 | Rehbein | Tabea | TV Hessisch Lichtenau | 2000 | 2046 | 3 | 715 | 655 | 676 | |||||||||||||||
| 25 | Eichenberg | Hannah | TSV Retterode | 2000 | 2037 | 2 | 1093 | 944 | ||||||||||||||||
| 26 | Reiss | Lea-Marie | LG Reinhardswald | 2000 | 2036 | 2 | 977 | 1059 | ||||||||||||||||
| 27 | Hägele | Laura | SSC Vellmar | 2002 | 1846 | 2 | 969 | 877 | ||||||||||||||||
| 28 | Köthe | Lilly | SSC Vellmar | 2000 | 1811 | 2 | 788 | 1023 | ||||||||||||||||
| 29 | Völckel | Nina | TSV Retterode | 1999 | 1648 | 2 | 925 | 723 | ||||||||||||||||
| 30 | Ludolph | Maike | TV Hessisch Lichtenau | 1999 | 1629 | 2 | 887 | 742 | ||||||||||||||||
| 31 | Saidy | Lisa | LG Reinhardswald | 2000 | 1444 | 3 | 592 | 452 | 400 | |||||||||||||||
| 32 | Schwarz | Jana | TSV Niederelsungen | 2001 | 1444 | 2 | 753 | 691 | ||||||||||||||||
| 33 | Schubert | Selina Sophie | LG Kaufungen | 1999 | 1397 | 2 | 696 | 701 | ||||||||||||||||
| 34 | Altmann | Luise | LC Marathon Rotenburg | 2001 | 1169 | 1 | 1169 | |||||||||||||||||
| 35 | Schumann | Anna | SC Bayer 05 Uerdingen | 1999 | 1106 | 1 | 1106 | |||||||||||||||||
| 36 | Böttcher | Zoé Martine | SSC Vellmar | 2001 | 1092 | 1 | 1092 | |||||||||||||||||
| 37 | Tesfay | Ellen | TV Hessisch Lichtenau | 1999 | 1085 | 1 | 1085 | |||||||||||||||||
| 38 | Winter | Emily | TSV Retterode | 2001 | 1051 | 1 | 1051 | |||||||||||||||||
| 39 | Litzenhauer | Leonie | SV Rotensee | 1999 | 1024 | 1 | 1024 | |||||||||||||||||
| 40 | Albers | Jana | LG Bauerkamp Warburg | 2000 | 1022 | 1 | 1022 | |||||||||||||||||
| 41 | Frost | Sarah | TSV Retterode | 2001 | 1015 | 1 | 1015 | |||||||||||||||||
| 41 | Fuchs | Carolin | Ehrsten | 1999 | 1015 | 1 | 1015 | |||||||||||||||||
| 43 | Topci | Rabia | TV Hessisch Lichtenau | 2002 | 988 | 1 | 988 | |||||||||||||||||
| 44 | Pflüger | Elena | LG Kaufungen | 2002 | 979 | 1 | 979 | |||||||||||||||||
| 45 | Schauenburg | Saskia | LAG Wesertal | 2000 | 932 | 1 | 932 | |||||||||||||||||
| 46 | Bokel | Malin | LC Paderborn | 2001 | 903 | 1 | 903 | |||||||||||||||||
| 47 | Pfeil | Antonia | 1999 | 901 | 1 | 901 | ||||||||||||||||||
| 48 | van Pol | Lara | SC Bayer 05 Uerdingen | 1999 | 880 | 1 | 880 | |||||||||||||||||
| 49 | Voss | Miriam | TSG Hofgeismar | 1999 | 869 | 1 | 869 | |||||||||||||||||
| 50 | Engler | Selina | TV 03 Heringen | 2002 | 835 | 1 | 835 | |||||||||||||||||
| 51 | Vogel | Nora | Ahnatal | 1999 | 792 | 1 | 792 | |||||||||||||||||
| 52 | Blößer | Celina | TSV Niederelsungen | 2001 | 766 | 1 | 766 | |||||||||||||||||
| 53 | Müller | Lara | LG Kaufungen | 2001 | 729 | 1 | 729 | |||||||||||||||||
| 54 | Maneth | Leonie | 2003 | 585 | 1 | 585 | ||||||||||||||||||
| 55 | Sen | Sümeyye | TV Hessisch Lichtenau | 1999 | 541 | 1 | 541 | |||||||||||||||||
| 56 | Schofeld | Julia | LG Kaufungen | 2000 | 290 | 1 | 290 | |||||||||||||||||
| 57 | Iqbal | Jasmin | 2002 | 272 | 1 | 272 | ||||||||||||||||||
| 58 | Richter | Lena | LG Fuldatal | 1999 | 232 | 2 | 132 | 100 | ||||||||||||||||
| 59 | Schölzchen | Gwendolyn | LC Marathon Rotenburg | 2001 | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de