| Wertungsläufe | 8 | 25:27 | 23:02 | 24:24 | 23:56 | 25:49 | 26:00 | 24:55 | 23:28 | 25:30 | 26:26 | 23:57 | 24:31 | 24:26 | 24:09 | 24:46 | 25:23 | 24:34 | 24:09 | |||||
| Hess. Lichtenau | Warburg | Eschwege | Rotenburg | Kaufungen | Fuldatal | Gelstertal | Hofgeismar | Wolfhagen | Heiligenrode | Heckershausen | Breitenbach | Melsungen | Breuna | Wehlheiden | Körle | Obervorschütz | Baunatal | |||||||
| Punkte | Starts | 17.03. | 24.03. | 01.04. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 01.05. | 06.05. | 12.05. | 25.05. | 01.06. | 10.06. | 16.06. | 24.06. | 29.06. | 11.08. | 19.08. | 08.09. | |||||
| Verein | Jg. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Palt | Jürgen | TSV Heiligenrode | 1938 | 8105 | 8 | 989 | 1027 | 1021 | 1032 | 965 | 1016 | 1019 | 1036 | ||||||||||
| 2 | Romahn | Gerd | TSV Jahn Gensungen | 1942 | 7594 | 13 | 868 | 889 | 869 | 840 | 937 | 982 | 928 | 964 | 913 | 968 | 941 | 961 | 857 | |||||
| 3 | Pasquay | Norbert | LG Baunatal | 1939 | 7394 | 12 | 907 | 921 | 940 | 934 | 898 | 903 | 974 | 888 | 917 | 891 | 845 | 799 | ||||||
| 4 | Franke | Willi | TuSpo Rengershausen | 1940 | 7008 | 8 | 806 | 914 | 937 | 854 | 903 | 875 | 872 | 847 | ||||||||||
| 5 | Strobel | Manfred | TV 03 Breitenbach | 1940 | 3740 | 11 | 289 | 427 | 428 | 402 | 422 | 615 | 373 | 441 | 443 | 525 | 439 | |||||||
| 6 | Liekmann | Günther | LG Kaufungen | 1938 | 2871 | 8 | 360 | 375 | 327 | 393 | 487 | 359 | 297 | 273 | ||||||||||
| 7 | Schmale | Helmut | SVW 06 Ahnatal | 1940 | 1557 | 2 | 753 | 804 | ||||||||||||||||
| 8 | Kemnade | Günther | TV Hessisch Lichtenau | 1942 | 1245 | 1 | 1245 | |||||||||||||||||
| 9 | Reich | Dieter | SVW 06 Ahnatal | 1942 | 860 | 1 | 860 | |||||||||||||||||
| 10 | Lücke | Hermann | TV Riesel | 1942 | 672 | 1 | 672 | |||||||||||||||||
| 11 | Papritz | Kurt | LAG Wesertal | 1938 | 670 | 1 | 670 | |||||||||||||||||
| 12 | Jäger | Werner | LT Grebenstein | 1938 | 310 | 1 | 310 | |||||||||||||||||
| 13 | Schittko | Dieter | TSC Schlitz | 1939 | 262 | 2 | 100 | 162 | ||||||||||||||||
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de