| Wertungsläufe | 8 | 01:46:23 | 01:53:33 | 01:39:09 | 01:31:27 | 01:37:34 | 01:42:27 | 01:38:28 | 01:29:25 | 01:32:26 | 01:33:50 | 01:33:52 | 01:35:17 | 01:31:34 | 01:46:06 | 01:38:28 | 01:42:31 | 01:35:54 | |||||
| Hess. Lichtenau | Warburg | Eschwege | Rotenburg | Kaufungen | Fuldatal | Gelstertal | Hofgeismar | Wolfhagen | Heiligenrode | Heckershausen | Breitenbach | Melsungen | Breuna | Körle | Obervorschütz | Baunatal | |||||||
| Punkte | Starts | 17.03. | 24.03. | 01.04. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 01.05. | 06.05. | 12.05. | 25.05. | 01.06. | 10.06. | 16.06. | 24.06. | 11.08. | 19.08. | 08.09. | |||||
| Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Altmann | Juliane | LC Marathon Rotenburg | 1993 | 4000 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
| 2 | Hillmer | Nalina | Bad Meinberg | 1993 | 2122 | 1 | 2122 | ||||||||||||||||
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de