| Wertungsläufe | 8 | 01:46:23 | 01:53:33 | 01:39:09 | 01:31:27 | 01:37:34 | 01:42:27 | 01:38:28 | 01:29:25 | 01:32:26 | 01:33:50 | 01:33:52 | 01:35:17 | 01:31:34 | 01:46:06 | 01:38:28 | 01:42:31 | 01:35:54 | |||||
| Hess. Lichtenau | Warburg | Eschwege | Rotenburg | Kaufungen | Fuldatal | Gelstertal | Hofgeismar | Wolfhagen | Heiligenrode | Heckershausen | Breitenbach | Melsungen | Breuna | Körle | Obervorschütz | Baunatal | |||||||
| Punkte | Starts | 17.03. | 24.03. | 01.04. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 01.05. | 06.05. | 12.05. | 25.05. | 01.06. | 10.06. | 16.06. | 24.06. | 11.08. | 19.08. | 08.09. | |||||
| Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Altmann | Silke | LC Marathon Rotenburg | 1966 | 35335 | 8 | 4497 | 4709 | 4371 | 4527 | 4214 | 4279 | 4512 | 4226 | |||||||||
| 2 | Hahn | Grit | Laufteam Wolfhagen | 1965 | 29706 | 8 | 3395 | 3761 | 4000 | 3956 | 3529 | 3695 | 3822 | 3548 | |||||||||
| 3 | Nocke | Regina | TV Hessisch Lichtenau | 1966 | 27850 | 8 | 3399 | 3538 | 3468 | 3659 | 3265 | 3549 | 3421 | 3551 | |||||||||
| 4 | Schneider | Sabine | KSV Baunatal | 1967 | 16826 | 5 | 3455 | 3136 | 3512 | 3371 | 3352 | ||||||||||||
| 5 | Helbig | Karen | LG Kaufungen | 1965 | 7802 | 2 | 3790 | 4012 | |||||||||||||||
| 6 | Lappe | Mechthild | Lauftreff Elsen-Wewer | 1965 | 4444 | 1 | 4444 | ||||||||||||||||
| 7 | Mannewitz | Claudia | 1964 | 4389 | 1 | 4389 | |||||||||||||||||
| 8 | Berwinkel | Annegret | NSU Brakel | 1967 | 4209 | 1 | 4209 | ||||||||||||||||
| 9 | Wenzel | Regina | TV 03 Breitenbach | 1966 | 4039 | 1 | 4039 | ||||||||||||||||
| 10 | Hildmann | Ilona | LG Göttingen | 1964 | 4000 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
| 11 | Ziehn | Karin | SC Neuenstein | 1965 | 3832 | 1 | 3832 | ||||||||||||||||
| 12 | Lubitz | Simone | Laufteam Wolfhagen | 1966 | 3653 | 1 | 3653 | ||||||||||||||||
| 13 | Scharrer | Barbara | Laufteam Wolfhagen | 1967 | 3584 | 1 | 3584 | ||||||||||||||||
| 14 | Beck | Monika | TV 03 Heringen | 1964 | 3537 | 1 | 3537 | ||||||||||||||||
| 15 | Eckert | Heike | TV 03 Breitenbach | 1965 | 3393 | 1 | 3393 | ||||||||||||||||
| 16 | Herzig | Petra | TV 03 Breitenbach | 1964 | 3355 | 1 | 3355 | ||||||||||||||||
| 17 | Kodlin | Britta | TSV Urfftal | 1966 | 3309 | 1 | 3309 | ||||||||||||||||
| 18 | Hollstein | Antje | TuSpo Guxhagen | 1964 | 3141 | 1 | 3141 | ||||||||||||||||
| 19 | Immelkämper | Ute | TSV Hertingshausen | 1963 | 3043 | 1 | 3043 | ||||||||||||||||
| 20 | Spütz | Anette | 1964 | 2977 | 1 | 2977 | |||||||||||||||||
| 21 | Genuit | Frauke | 1963 | 2897 | 1 | 2897 | |||||||||||||||||
| 22 | Pflume | Angela | Helsa | 1966 | 2784 | 1 | 2784 | ||||||||||||||||
| 23 | Heckmann | Petra | SV Reichensachsen | 1966 | 2682 | 1 | 2682 | ||||||||||||||||
| 24 | Fischer | Marion | TG Wehlheiden | 1966 | 2585 | 1 | 2585 | ||||||||||||||||
| 25 | Linsel | Eva | GÜMI | 1967 | 1615 | 1 | 1615 | ||||||||||||||||
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de