| Wertungsläufe | 8 | 01:46:23 | 01:53:33 | 01:39:09 | 01:31:27 | 01:37:34 | 01:42:27 | 01:38:28 | 01:29:25 | 01:32:26 | 01:33:50 | 01:33:52 | 01:35:17 | 01:31:34 | 01:46:06 | 01:38:28 | 01:42:31 | 01:35:54 | |||||
| Hess. Lichtenau | Warburg | Eschwege | Rotenburg | Kaufungen | Fuldatal | Gelstertal | Hofgeismar | Wolfhagen | Heiligenrode | Heckershausen | Breitenbach | Melsungen | Breuna | Körle | Obervorschütz | Baunatal | |||||||
| Punkte | Starts | 17.03. | 24.03. | 01.04. | 07.04. | 14.04. | 22.04. | 01.05. | 06.05. | 12.05. | 25.05. | 01.06. | 10.06. | 16.06. | 24.06. | 11.08. | 19.08. | 08.09. | |||||
| Verein | Jg. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Blässing | Elsa | Laufteam Wolfhagen | 1987 | 32660 | 9 | 4529 | 4109 | 3695 | 4083 | 3887 | 4086 | 3819 | 4055 | 4092 | ||||||||
| 2 | Hempel | Ines | LG Kaufungen | 1983 | 26027 | 9 | 3054 | 3022 | 2346 | 2824 | 3180 | 3363 | 3555 | 3763 | 3266 | ||||||||
| 3 | Stein | Nina | TV 03 Breitenbach | 1983 | 24212 | 8 | 2411 | 3169 | 3218 | 3070 | 3106 | 2864 | 3149 | 3225 | |||||||||
| 4 | Comtesse | Carolin | 1985 | 10130 | 3 | 3235 | 3377 | 3518 | |||||||||||||||
| 5 | Krengel | Luisa | Run² By Runners Point | 1983 | 7776 | 2 | 3776 | 4000 | |||||||||||||||
| 6 | Braune | Anna Katharina | PSV Grün-Weiß Kassel | 1984 | 6110 | 2 | 2847 | 3263 | |||||||||||||||
| 7 | Huth | Anja | LC Marathon Rotenburg | 1986 | 3929 | 1 | 3929 | ||||||||||||||||
| 8 | Keil | Verena | 1989 | 3869 | 1 | 3869 | |||||||||||||||||
| 9 | Peukert | Katrin | 1986 | 3278 | 1 | 3278 | |||||||||||||||||
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de