| Wertungsläufe | 10 | 38:41 | 41:16 | 38:26 | 40:20 | 40:52 | 39:41 | 46:47 | |||||
| Fuldabrück | Breitenbach | Melsungen | Heiligenrode | Breuna | Heckershausen | Fuldatal | |||||||
| Punkte | Starts | 29.05. | 06.06. | 12.06. | 19.06. | 27.06. | 02.07. | 11.07. | |||||
| Verein | Jg. | ||||||||||||
| 1 | Kesten | Michaela | LC Marathon Rotenburg | 73 | 16554 | 10 | 1706 | 1676 | 1767 | 1776 | |||
| 2 | Vollmann | Ulrike | TSV Waldkappel | 71 | 14740 | 10 | 1308 | 1445 | 1576 | 1527 | |||
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de