| Wertungsläufe | 10 | 41:32 | 40:58 | 39:56 | 40:52 | 44:52 | 42:46 | 39:50 | |||||
| Warburg | Wolfhagen | Rotenburg | Kaufungen | Gelstertal | Eschwege | Hofgeismar | |||||||
| Punkte | Starts | 27.03. | 03.04. | 10.04. | 24.04. | 01.05. | 16.05. | 23.05. | |||||
| Verein | Jg. | ||||||||||||
| 1 | Kesten | Michaela | LC Marathon Rotenburg | 73 | 16554 | 10 | 1403 | 1487 | 1649 | 1708 | 1674 | 1708 | |
| 2 | Vollmann | Ulrike | TSV Waldkappel | 71 | 14740 | 10 | 1422 | 1459 | 1431 | 1326 | 1522 | ||
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de