| Rang | Nachname, Vorname | Ort | Verein | Jg | Klasse | Platz | MWPlatz | Zeit | StNr |
| 1 | Schauenburg, Sven | LAG Wesertal | 1967 | M45 | 1 | 1 | 1:21:00,0 | 1076 | |
| 2 | Rammenstein, Heiko | Marathon Ksv Baunatal | 1969 | M40 | 1 | 2 | 1:21:51,0 | 1109 | |
| 3 | Wollenberg, Stefan | TUSPO Borken | 1965 | M45 | 2 | 3 | 1:22:22,0 | 1110 | |
| 4 | Tasci, Fazli | PSV Grün-Weiß Kassel | 1964 | M45 | 3 | 4 | 1:23:26,0 | 1106 | |
| 5 | Itter, Stefan | KSV Baunatal Marathon | 1968 | M40 | 2 | 5 | 1:23:58,0 | 1105 | |
| 6 | Wichart, Björn | PSV Grün-Weiß Kassel | 1972 | M40 | 3 | 6 | 1:25:39,0 | 1102 | |
| 7 | Meyer, Manfred | TUSPO Borken | 1958 | M50 | 1 | 7 | 1:26:09,0 | 1112 | |
| 8 | Thein, Walter | MT Melsungen | 1957 | M55 | 1 | 8 | 1:26:13,0 | 1093 | |
| 9 | Berninger, Thomas | SG Stern Kassel | 1960 | M50 | 2 | 9 | 1:28:17,0 | 1092 | |
| 10 | Werrbach, Jens | TG Wehlheiden | 1968 | M40 | 4 | 10 | 1:29:01,0 | 1100 | |
| 11 | Haschen, Jürgen | ohne Verein | 1962 | M50 | 3 | 11 | 1:29:20,0 | 1119 | |
| 12 | Hadid, Salim | MT Melsungen | 1957 | M55 | 2 | 12 | 1:29:36,0 | 1104 | |
| 13 | Rüdiger, Wolfgang | LT Hofgeismar | 1964 | M45 | 4 | 13 | 1:29:59,0 | 1101 | |
| 14 | Jilg, Alfred | TV Hess.-Lichtenau | 1966 | M45 | 5 | 14 | 1:31:31,0 | 1097 | |
| 15 | Grunewald, Ralf | ohne Verein | 1972 | M40 | 5 | 15 | 1:31:39,0 | 1099 | |
| 16 | Knoblauch, Ralf | Großalmerode | Großalmerode | 1959 | M50 | 4 | 16 | 1:34:21,0 | 1091 |
| 17 | Böttner, Karsten | ohne Verein | 1970 | M40 | 6 | 17 | 1:34:59,0 | 1096 | |
| 18 | Blumenstein, Dirk | SBR Spangenberg | 1970 | M40 | 7 | 18 | 1:35:00,0 | 1095 | |
| 19 | Nolte, Erhard | Fsk Vollmarshausen | 1954 | M55 | 3 | 19 | 1:35:24,0 | 1084 | |
| 20 | Poppenhäger, Jan | SBR Spangenberg | 1967 | M45 | 6 | 20 | 1:35:41,0 | 1115 | |
| 21 | Blässing, Elsa | Laufteam Wolfhagen | 1987 | W20 | 1 | 1 | 1:35:45,0 | 1078 | |
| 22 | Hahn, Dieter | Laufteam Wolfhagen | 1970 | M40 | 8 | 21 | 1:36:07,0 | 1116 | |
| 23 | Rautenstrauch, Bernd | ohne Verein | 1973 | M35 | 1 | 22 | 1:36:23,0 | 1082 | |
| 24 | Stronczyk, Manfred | 1954 | M55 | 4 | 23 | 1:36:37,0 | 1111 | ||
| 25 | Wand, Patrick | SV Heuthen | 1977 | M35 | 2 | 24 | 1:36:52,0 | 1075 | |
| 26 | Franzke, Jan | TG Wehlheiden | 1966 | M45 | 7 | 25 | 1:37:29,0 | 1103 | |
| 27 | Hahn, Grit | Laufteam Wolfhagen | 1965 | W45 | 1 | 2 | 1:38:18,0 | 1117 | |
| 28 | Schneider, Lothar | TG Wehlheiden | 1955 | M55 | 5 | 26 | 1:40:19,0 | 1114 | |
| 29 | Selke, Anna | Kassel | ohne Verein | 1980 | W30 | 1 | 3 | 1:41:14,0 | 1108 |
| 30 | Lau, Wilhelm | TG Wehlheiden | 1953 | M55 | 6 | 27 | 1:41:43,0 | 1113 | |
| 31 | Scholz, Hermann | DJK St. Laurentius | 1949 | M60 | 1 | 28 | 1:42:55,0 | 1085 | |
| 32 | Riedel, Reiner | TSV Ihringshausen | 1966 | M45 | 8 | 29 | 1:46:01,0 | 1079 | |
| 33 | Schaake, Martina | Laufteam Wolfhagen | 1969 | W40 | 1 | 4 | 1:46:26,0 | 1094 | |
| 34 | Feichtinger, Dirk | Schauenburg-Martinhagen | 1966 | M45 | 9 | 30 | 1:46:27,0 | 1081 | |
| 35 | Nocke, Regina | TV Hessisch Lichtenau | 1966 | W45 | 2 | 5 | 1:47:35,0 | 1098 | |
| 36 | Löfke, Joachim | LG Kaufungen | 1950 | M60 | 2 | 31 | 1:47:36,0 | 1120 | |
| 37 | Lohr, Dieter | ohne Verein | 1952 | M60 | 3 | 32 | 1:49:56,0 | 1083 | |
| 38 | Kaster, Heinrich | TSG Fürstenhagen | 1948 | M60 | 4 | 33 | 2:02:10,0 | 1077 | |
| 38 | Koschella, Klaus | Nautilus Kassel | 1953 | M55 | 7 | 33 | 2:02:10,0 | 1118 | |
| 40 | Hilmes, Horst | TSV Heiligenrode | 1940 | M70 | 1 | 35 | 2:19:38,0 | 1107 |
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de