| Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit | Jahrgang | Startklasse | Startnummer | ||||||||
| Startklasse | MJA | ||||||||||||||
| 1 | Messerschmidt | Uwe | PSV GW Kassel | 36:04,1 | 1989 | MJA | 386 | ||||||||
| 2 | deWit | Anne Tobias | Ahnatal | 45:15,3 | 1988 | MJA | 394 | ||||||||
| Startklasse | ML20 | ||||||||||||||
| 1 | Eberwein | Timm | SVH Kassel | 38:25,0 | 1985 | ML20 | 340 | ||||||||
| 2 | Klenke | Jan | FTSV Heckershausen | 40:00,2 | 1983 | ML20 | 265 | ||||||||
| 3 | Jäkel | Florian | Kassel | 42:16,0 | 1981 | ML20 | 317 | ||||||||
| 4 | Schaier | Michal | Melsungen | 49:21,2 | 1984 | ML20 | 404 | ||||||||
| 5 | Macik | Tobias | TSV Niederelsungen | 51:01,8 | 1986 | ML20 | 305 | ||||||||
| 6 | Steinfeld | Bastian | BSG DEVK Kassel | 51:48,9 | 1983 | ML20 | 384 | ||||||||
| Startklasse | ML30 | ||||||||||||||
| 1 | Kaiser | Felix | TSV Obervorschütz | 34:51,4 | 1976 | ML30 | 268 | ||||||||
| 2 | Henne | Tobias | TSV Obervorschütz | 35:28,2 | 1975 | ML30 | 397 | ||||||||
| 3 | Rode | Gerrit | SC Helsa | 37:19,2 | 1970 | ML30 | 349 | ||||||||
| 4 | Hast | Armin | TV 03 Breitenbach | 37:31,1 | 1968 | ML30 | 309 | ||||||||
| 5 | Jordan | Andreas | TSG Fürstenhagen | 37:54,6 | 1973 | ML30 | 395 | ||||||||
| 6 | Rüger | Michael | TV 03 Breitenbach | 38:04,2 | 1969 | ML30 | 381 | ||||||||
| 7 | Imming | Michael | TSV Obervorschütz | 38:44,9 | 1971 | ML30 | 426 | ||||||||
| 8 | Wildner | René | MT Melsungen | 38:55,0 | 1970 | ML30 | 403 | ||||||||
| 9 | Schwarz | Torsten | TV 03 Breitenbach | 39:40,1 | 1976 | ML30 | 316 | ||||||||
| 10 | Schütt | Torsten | TV Hess. Lichtenau | 40:23,7 | 1971 | ML30 | 318 | ||||||||
| 11 | Schmidt | Michael | TSV Deute | 41:32,6 | 1969 | ML30 | 407 | ||||||||
| 12 | Bach | Matthias | LG Vellmar | 45:05,6 | 1968 | ML30 | 251 | ||||||||
| 13 | Kreis | Sebastian | Lauftreff Dörnberg | 46:08,5 | 1969 | ML30 | 382 | ||||||||
| 14 | Meinig | Mirko | LG Gelstertal | 47:56,8 | 1972 | ML30 | 414 | ||||||||
| 15 | Heinemann | Michael | Söhrewald | 48:25,6 | 1971 | ML30 | 400 | ||||||||
| 16 | Patyk | Sven | LT Hofgeismar | 48:50,5 | 1970 | ML30 | 411 | ||||||||
| 17 | Klapp | Thomas | Lauftreff Dörnberg | 49:13,3 | 1974 | ML30 | 383 | ||||||||
| 18 | Buhre | Elmer | Bühlpower Ahnatal | 49:24,0 | 1971 | ML30 | 279 | ||||||||
| 19 | Patyk | Jens | LT Hofgeismar | 49:37,4 | 1972 | ML30 | 419 | ||||||||
| 20 | Butterweck | Marco | Ahnatal | 50:04,2 | 1970 | ML30 | 277 | ||||||||
| 21 | Rausch | Heiko | Niederzwehren | 50:31,2 | 1968 | ML30 | 292 | ||||||||
| 22 | Chen | Victor | 50:33,3 | 1969 | ML30 | 284 | |||||||||
| 23 | Hildebrand | Ralf | LG Gelstertal | 51:00,8 | 1969 | ML30 | 350 | ||||||||
| 24 | Mogge | Thomas | Ahnatal | 51:16,1 | 1970 | ML30 | 303 | ||||||||
| 25 | Vogel | Marco | 54:21,7 | 1968 | ML30 | 266 | |||||||||
| 26 | Wachs | Klaus-Peter | 55:22,0 | 1969 | ML30 | 396 | |||||||||
| 27 | Kistner | Thorsten | Tuspo Rengershausen | 01:07:55,2 | 1969 | ML30 | 370 | ||||||||
| 28 | Schmid | Stephan | 01:07:55,6 | 1975 | ML30 | 368 | |||||||||
| 29 | Schütz | Heiko | Kassel | 01:07:56,5 | 1970 | ML30 | 369 | ||||||||
| Startklasse | ML40 | ||||||||||||||
| 1 | Dallmann | Peter | Heiligenrode | 35:19,7 | 1966 | ML40 | 299 | ||||||||
| 2 | Wesemüller | Jost | Tri-Team Fuldatal | 37:44,5 | 1965 | ML40 | 380 | ||||||||
| 3 | Hartmann | Andreas | Kassel | 38:25,3 | 1959 | ML40 | 373 | ||||||||
| 4 | Philipp | Dirk | LG Kaufungen | 39:30,4 | 1961 | ML40 | 339 | ||||||||
| 5 | Schmidt | Lothar | TSV Istha | 39:39,3 | 1961 | ML40 | 365 | ||||||||
| 6 | Wildenhayn | Michael | TSV Breuna | 40:49,6 | 1958 | ML40 | 405 | ||||||||
| 7 | Röhrig | Peter | LAG Wesertal | 42:19,8 | 1963 | ML40 | 276 | ||||||||
| 8 | Patyk | Teja | LT Hofgeismar | 42:39,6 | 1966 | ML40 | 355 | ||||||||
| 9 | Mickan | Falk | Espenau | 42:48,7 | 1967 | ML40 | 315 | ||||||||
| 10 | Rüddenklau | Bodo | TSV Breuna | 43:13,7 | 1961 | ML40 | 323 | ||||||||
| 11 | Ari | Feyzi | PSV Kassel | 43:23,6 | 1965 | ML40 | 289 | ||||||||
| 12 | Schmidt | Oliver | FTSV Heckershausen | 43:48,1 | 1958 | ML40 | 296 | ||||||||
| 13 | Grebe | Jörg | MT Melsungen | 44:06,4 | 1966 | ML40 | 422 | ||||||||
| 14 | Schulenburg | Frank | PSV Grün-Weiß Kassel | 44:38,7 | 1966 | ML40 | 280 | ||||||||
| 15 | Jäger | Thomas | LT Siebenstern | 44:51,6 | 1960 | ML40 | 326 | ||||||||
| 16 | Huckenbeck | Albrecht | Kassel | 45:02,9 | 1960 | ML40 | 398 | ||||||||
| 17 | Jilg | Alfred | TV Hess.-Lichtenau | 45:25,2 | 1966 | ML40 | 374 | ||||||||
| 18 | Begemann | Horst | TG Wehlheiden | 45:26,2 | 1959 | ML40 | 391 | ||||||||
| 19 | Oesterheld | Mathias | ATGV Kleinalmerode | 45:33,3 | 1960 | ML40 | 310 | ||||||||
| 20 | Strege | Christian | SV Espenau | 45:35,9 | 1963 | ML40 | 354 | ||||||||
| 21 | Schumann | Andreas | FSK Vollmershausen | 45:45,2 | 1958 | ML40 | 420 | ||||||||
| 22 | Sutter | Andreas | VFB Salzkotten | 45:53,9 | 1967 | ML40 | 376 | ||||||||
| 23 | Bischler | Thomas | Kassel | 46:08,9 | 1965 | ML40 | 331 | ||||||||
| 24 | Barth | Andreas | Staufenberg-Uschlag | 46:16,9 | 1961 | ML40 | 278 | ||||||||
| 25 | Clobus | Bernd | TSV Deute | 46:19,1 | 1962 | ML40 | 408 | ||||||||
| 26 | Surmann | Peter | Niedermeiser | 46:39,3 | 1961 | ML40 | 378 | ||||||||
| 27 | Hose | Dirk | TSG Kassel-Ndzw. | 47:04,0 | 1965 | ML40 | 409 | ||||||||
| 28 | Kowallek | Kai | LG Vellmar | 48:03,7 | 1960 | ML40 | 258 | ||||||||
| 29 | Meise | Klaus | 48:07,6 | 1966 | ML40 | 267 | |||||||||
| 30 | Eull | Georg | FTSV Heckershausen | 48:42,9 | 1967 | ML40 | 293 | ||||||||
| 31 | Schröter | Alexander | Söhrewald | 48:54,1 | 1966 | ML40 | 282 | ||||||||
| 32 | Grebe | Rolf | LG Fuldatal | 49:04,1 | 1961 | ML40 | 416 | ||||||||
| 33 | Grebe | Manfred | FTSV Heckershausen | 49:06,9 | 1960 | ML40 | 345 | ||||||||
| 34 | Hartmann | Ralf | Niestetal | 49:32,5 | 1964 | ML40 | 272 | ||||||||
| 35 | Stöppler | Uwe | TSV Malsfeld | 49:56,9 | 1960 | ML40 | 364 | ||||||||
| 36 | Groß | Helge | SCM Eschwege | 50:51,7 | 1958 | ML40 | 294 | ||||||||
| 37 | Stern | Benno | LG Vellmar | 50:57,9 | 1959 | ML40 | 262 | ||||||||
| 38 | Langhans | Andreas | Immenhausen | 51:06,8 | 1966 | ML40 | 387 | ||||||||
| 39 | Banschbach | Gerhard | MT Melsungen | 53:36,5 | 1958 | ML40 | 423 | ||||||||
| 40 | Kramer | Andreas | LT Hofgeismar | 54:51,3 | 1967 | ML40 | 425 | ||||||||
| 41 | Gründer | Gabor | LAG Wesertal | 56:01,6 | 1960 | ML40 | 336 | ||||||||
| Startklasse | ML50 | ||||||||||||||
| 1 | Becker | Peter | LG Baunatal | 40:12,5 | 1950 | ML50 | 390 | ||||||||
| 2 | Kahl | Willfried | PSV Grün Weiß Kassel | 40:35,5 | 1953 | ML50 | 353 | ||||||||
| 3 | Noll | Walter | TG Wehlheiden | 41:08,1 | 1951 | ML50 | 358 | ||||||||
| 4 | Liebhäuser | Dieter | LCM Rotenburg | 41:44,7 | 1954 | ML50 | 359 | ||||||||
| 5 | Neugebauer | Hartmut | ATGV Kleinalmerode | 42:52,0 | 1956 | ML50 | 311 | ||||||||
| 6 | Macik | Joachim | TSV Niederelsungen | 43:40,5 | 1956 | ML50 | 304 | ||||||||
| 7 | Engel | Herbert | LG Kaufungen | 44:16,5 | 1955 | ML50 | 320 | ||||||||
| 8 | Hastenpflug | Arno | LG Vellmar | 44:59,3 | 1957 | ML50 | 256 | ||||||||
| 9 | Ossig | Joachim | MT Melsungen | 46:24,5 | 1953 | ML50 | 342 | ||||||||
| 10 | Schneider | Karl-Heinz | FTSV Heckershausen | 46:29,9 | 1953 | ML50 | 362 | ||||||||
| 11 | Olschewski | Peter | LT Hofgeismar | 46:34,4 | 1956 | ML50 | 415 | ||||||||
| 12 | Breitbarth | Jonny | TSV Deute | 46:50,2 | 1948 | ML50 | 302 | ||||||||
| 13 | Hahn | Rainer | Vellmar | 47:09,2 | 1953 | ML50 | 321 | ||||||||
| 14 | Broger | Horst | Laufteam Wolfhagen | 47:28,1 | 1954 | ML50 | 324 | ||||||||
| 15 | Weis | Mathias | PSV Kassel | 47:37,8 | 1955 | ML50 | 399 | ||||||||
| 16 | Möller | Hans-Jürgen | FTSV Heckershausen | 47:43,2 | 1951 | ML50 | 291 | ||||||||
| 17 | Schütz | Rainer | LT Hofgeismar | 47:57,8 | 1954 | ML50 | 356 | ||||||||
| 18 | Mey | Heinz | Bad Emstal | 48:20,4 | 1953 | ML50 | 341 | ||||||||
| 19 | Höhne | Harald | LG Vellmar | 48:33,8 | 1957 | ML50 | 257 | ||||||||
| 20 | Jaklinski | Thomas | MT Melsungen | 49:18,1 | 1954 | ML50 | 402 | ||||||||
| 21 | Lutteropp | Paul | OSC Vellmar | 50:22,5 | 1957 | ML50 | 361 | ||||||||
| 22 | Schneider | Lothar | SSC Vellmar | 52:21,9 | 1957 | ML50 | 270 | ||||||||
| 23 | Kessler | Stefan | TSV Heiligenrode | 52:35,7 | 1957 | ML50 | 343 | ||||||||
| 24 | Manz | Wolfgang | FTSV Heckershausen | 52:53,1 | 1956 | ML50 | 338 | ||||||||
| 25 | Schneider | Dieter | MT Melsungen | 54:24,1 | 1951 | ML50 | 312 | ||||||||
| 26 | Kranz | Horst | Rennschnecken Nieden | 55:02,2 | 1951 | ML50 | 281 | ||||||||
| 27 | Lang | Dieter | TSV 03 Hümme | 55:10,5 | 1949 | ML50 | 334 | ||||||||
| 28 | Plaue | Friedrich | LT Grebenstein | 56:08,5 | 1957 | ML50 | 392 | ||||||||
| 29 | Lau | Wilhelm | TG Wehlheiden | 58:53,2 | 1953 | ML50 | 273 | ||||||||
| 30 | Stiehl | Ernst | Witzenhausen | 59:26,8 | 1949 | ML50 | 377 | ||||||||
| 31 | Kampe | Helmut | LT Grebenstein | 59:46,6 | 1956 | ML50 | 328 | ||||||||
| 32 | Benic | Stefan | LT Grebenstein | 01:00:30,8 | 1948 | ML50 | 329 | ||||||||
| 33 | Gall | Klaus | FTSV Heckershausen | 01:01:04,4 | 1953 | ML50 | 288 | ||||||||
| 34 | Salzmann | Ralf | Nieste | 01:01:31,4 | 1953 | ML50 | 274 | ||||||||
| Startklasse | ML60 | ||||||||||||||
| 1 | Kropsch | Klaus | PSV Grün-Weiß Kassel | 43:59,7 | 1944 | ML60 | 307 | ||||||||
| 2 | Hennecke | Jörg | TSV Rot-Weiss Körle | 45:56,1 | 1947 | ML60 | 306 | ||||||||
| 3 | Hohmann | Theo | SVH Kassel | 45:57,5 | 1941 | ML60 | 290 | ||||||||
| 4 | Stehle | Eddy | Vellmar | 46:00,1 | 1938 | ML60 | 297 | ||||||||
| 5 | Hüther | Karl-Heinz | VfB Salzkotten | 46:12,7 | 1945 | ML60 | 285 | ||||||||
| 6 | Reich | Dieter | SVW 06 Ahnatal | 50:10,1 | 1942 | ML60 | 389 | ||||||||
| 7 | Schindewolf | Günter | TUS Meimbressen | 52:00,8 | 1943 | ML60 | 393 | ||||||||
| 8 | Riemann | Udo | Gudensberg | 52:07,9 | 1944 | ML60 | 269 | ||||||||
| 9 | Felber | Hans | Ahnatal | 54:20,0 | 1947 | ML60 | 301 | ||||||||
| 10 | Rühl | Manfred | FTSV Heckershausen | 54:49,5 | 1939 | ML60 | 308 | ||||||||
| 11 | Wagner | Wolfgang | FTSV Heckershausen | 56:58,4 | 1946 | ML60 | 287 | ||||||||
| 12 | Jäger | Werner | LT Grebenstein | 01:00:31,2 | 1938 | ML60 | 327 | ||||||||
| Startklasse | ML70 | ||||||||||||||
| 1 | Aschenbrenner | Artur | LTG Fuldabrück | 49:42,6 | 1937 | ML70 | 319 | ||||||||
| 2 | Lind | Lothar | SC Meißner Eschwege | 53:29,2 | 1935 | ML70 | 360 | ||||||||
| 3 | Ahrmann | Elmar | Vellmar | 01:00:08,2 | 1932 | ML70 | 332 | ||||||||
| 4 | Drexler | Karl | Kassel | 01:01:40,5 | 1936 | ML70 | 337 | ||||||||
| Startklasse | WL20 | ||||||||||||||
| 1 | Dippel | Yvonne | KSV Baunatal | 46:07,9 | 1985 | WL20 | 401 | ||||||||
| 2 | Schumann | Denise | FSK Vollmarshausen | 48:50,5 | 1985 | WL20 | 421 | ||||||||
| Startklasse | WL30 | ||||||||||||||
| 1 | Barborseck | Sandra | TV 03 Breitenbach | 42:42,3 | 1970 | WL30 | 385 | ||||||||
| 2 | Lohr | Claudia | TSV Deute | 46:02,3 | 1968 | WL30 | 406 | ||||||||
| 3 | Knauf | Melanie | LT Wolfhagen | 47:26,1 | 1973 | WL30 | 325 | ||||||||
| 4 | Meinig | Gabriela | LG Gelstertal | 47:52,6 | 1976 | WL30 | 413 | ||||||||
| 5 | Gerlach | Tanja | LG Vellmar | 48:26,0 | 1977 | WL30 | 255 | ||||||||
| 6 | Cassani | Fiona | Niestetal | 49:35,6 | 1971 | WL30 | 271 | ||||||||
| 7 | Fietkau | Nicole | LG Vellmar | 49:38,2 | 1968 | WL30 | 254 | ||||||||
| 8 | Knobel | Martina | LT Hofgeismar | 52:52,8 | 1969 | WL30 | 351 | ||||||||
| 9 | Fries | Britta | SC Schoningen 04 | 54:48,1 | 1973 | WL30 | 283 | ||||||||
| 10 | Langhans | Gordana | Immenhausen | 55:29,7 | 1969 | WL30 | 388 | ||||||||
| 11 | Hesse | Martina | Reinhardshagen | 57:33,5 | 1971 | WL30 | 346 | ||||||||
| 12 | Schenk | Nicola | SBR Spangenberg | 59:19,1 | 1975 | WL30 | 417 | ||||||||
| 13 | Schenk | Julia | SBR Spangenberg | 01:00:20,1 | 1972 | WL30 | 418 | ||||||||
| 14 | Schmid | Andrea | 01:07:56,1 | 1973 | WL30 | 371 | |||||||||
| Startklasse | WL40 | ||||||||||||||
| 1 | Kerstein | Anke | VEB Salzkotten | 44:07,1 | 1963 | WL40 | 375 | ||||||||
| 2 | Turba | Veronika | TSG Kassel-Ndzw. | 45:26,5 | 1966 | WL40 | 410 | ||||||||
| 3 | Künzel | Martina | SVW 06 Ahnatal | 47:45,7 | 1962 | WL40 | 322 | ||||||||
| 4 | Döring | Vera | 49:02,4 | 1960 | WL40 | 424 | |||||||||
| 5 | Wienecke | Gabriele | LG Fuldatal | 51:15,3 | 1961 | WL40 | 379 | ||||||||
| 6 | Stern | Sabine | LG Vellmar | 51:18,1 | 1963 | WL40 | 263 | ||||||||
| 7 | Schäfer | Elke | LG Gelstertal | 54:20,3 | 1965 | WL40 | 348 | ||||||||
| 8 | Bitterhof | Andrea | LG Vellmar | 55:27,8 | 1967 | WL40 | 252 | ||||||||
| 9 | Lensky | Susanne | TSV Hümme | 56:02,5 | 1962 | WL40 | 330 | ||||||||
| 10 | Zindel | Doris | LG Vellmar | 57:16,2 | 1962 | WL40 | 264 | ||||||||
| 11 | Austermühl | Birgitt | 58:34,1 | 1965 | WL40 | 372 | |||||||||
| 12 | Evers | Ingrid | LG Vellmar | 58:35,5 | 1960 | WL40 | 253 | ||||||||
| 13 | Hartmann | Andrea | TG Wehlheiden | 58:51,0 | 1960 | WL40 | 412 | ||||||||
| 14 | Pormetter | Ute | TSV Heiligenrode | 59:31,0 | 1959 | WL40 | 333 | ||||||||
| 15 | Unger-Stöppler | Gudrun | TSV Malsfeld | 59:45,5 | 1959 | WL40 | 363 | ||||||||
| 16 | Meise | Birgit | FTSV Heckershausen | 01:01:08,4 | 1965 | WL40 | 295 | ||||||||
| 17 | Rippel | Anke | LG Kaufungen | 01:01:37,3 | 1964 | WL40 | 367 | ||||||||
| Startklasse | WL50 | ||||||||||||||
| 1 | Hüther | Elfie | VfB Salzkotten | 42:58,7 | 1954 | WL50 | 286 | ||||||||
| 2 | Schütz | Magda | LT Hofgeismar | 52:14,9 | 1956 | WL50 | 357 | ||||||||
| 3 | Siever | Augusta | Rennpin Hann.-Münden | 52:33,6 | 1951 | WL50 | 352 | ||||||||
| 4 | Esper | Sigrid | Tuspo Borken | 54:26,8 | 1950 | WL50 | 344 | ||||||||
| 5 | Lang | Gudrun | TSV 03 Hümme | 55:09,8 | 1950 | WL50 | 335 | ||||||||
| 6 | Goedel | Marianne | LG Baunatal | 56:02,1 | 1951 | WL50 | 347 | ||||||||
| 7 | Evers | Iris | TC Nautilus | 58:15,3 | 1955 | WL50 | 298 | ||||||||
| Startklasse | WL60 | ||||||||||||||
| 1 | Pause | Beate | TG Wehlheiden | 01:02:21,9 | 1946 | WL60 | 366 |
Gestaltung und Redaktion: Christian Hendrich
Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
© Nordhessencup.de